| alexa综合排名:156875 下期alexa排名:154,914 | |||||
| 站点名称: | zzxgj.com | 网站站长: | 不详 | 电子信箱: | 不详 |
| 网站简介: | 暂无 | ||||
| 综合排名: | 156875 | 下期排名: | 154,914 | 收录日期: | 没有记录 |
| 所属国家: | 不详 | 编码方式: | 访问速度: | 1790Ms/63分 | |
| 详细地址: | |||||
| 成人内容: | 没有记录 | 反向链接: | 0 | 联系电话: | 不详 |
| 所属目录: | 用户评价: | ||||
| 历史明细 | 更新缩略图 | 修改信息 | 提交链接 | 访问该站点 | |||||
| 日均 IP 访问量[一周平均] | 日均 PV 浏览量[一周平均] |
| ≈ 6600 | ≈ 12540 |
| 当日排名 | 排名变化 | 一周 | 排名变化 | 一月 | 排名变化 | 三月 | 排名变化 |
| 178,209 |
16,455
|
123,699 |
9
|
152,085 |
4,668
|
154,914 |
80,915
|
| 网站排名走势图 [纵向为排名名次,横向为时间]: | ||||
| 一年 | 六个月 | 三个月 | 一个月 | 一星期 |
|
|
||||
| 被访问网址 | 近月网站访问比例 | 近月页面访问比例 | 人均页面浏览量 |
zzxgj.com ![]() |
100% | 100% | 3.3 |
| 国家/地区名称 | 国家/地区代码 | 国家/地区排名 | 网站访问比例 | 页面浏览比例 |
| 中国 | CN | 8628 | 98.4% | 97.5% |
| 泰国 | TH | 154701 | 0.4% | 0.4% |
| 马来西亚 | MY | 185670 | 0.3% | 0.2% |
| 越南 | VN | 98770 | 0.1% | 0.1% |
| - | - | - | 0.8% | 1.8% |
Copyright © 2007-2008 ZZxgj.com 官方论坛
沪ICP备07510874号